IMBOCCO (PN 10, 16, 25)

DN | DE | e | L |
mm | mm | mm | mm |
80 | 98 | 7,0 | 350 |
100 | 118 | 7,2 | 360 |
125 | 144 | 7,5 | 350 |
150 | 170 | 7,8 | 380 |
200 | 222 | 8,4 | 400 |
250 | 274 | 9,0 | 420 |
300 | 326 | 9,6 | 440 |
350 | 378 | 10,2 | 460 |
400 | 429 | 10,8 | 480 |
450 | 480 | 11,4 | 500 |
500 | 532 | 12,0 | 520 |
600 | 635 | 13,2 | 560 |
700 | 738 | 14,4 | 600 |
750 | 790 | 15,0 | 600 |
800 | 842 | 15,6 | 600 |
900 | 945 | 16,8 | 600 |
1000 | 1048 | 18,0 | 600 |
TRONCHETTO FLANGIATO

DN | DE | e | L |
mm | mm | mm | mm |
80 | 98 | 7,0 | 250/500 |
100 | 118 | 7,2 | 250/500 |
125 | – | – | – |
150 | 170 | 7,8 | 250/500 |
200 | 222 | 8,4 | 250/500 |
250 | 274 | 9,0 | 250/500 |
300 | 326 | 9,6 | 250/500 |
350 | 378 | 10,2 | 250/500 |
400 | 429 | 10,8 | 250/500 |
450 | 480 | 11,4 | 250/500 |
500 | 532 | 12,0 | 250/500 |
600 | 635 | 13,2 | 250/5000 |
700 | 738 | 14,4 | 250/500 |
750 | 790 | 15,0 | 250/500 |
800 | 842 | 15,6 | 250/500 |
900 | 945 | 16,8 | 250/500 |
1000 | 1048 | 18,0 | 250/500 |
FLANGIA CIECA

DN | a | b | D |
mm | mm | mm | mm |
80 | 19,0 | 16,0 | 200 |
100 | 19,0 | 16,0 | 220 |
125 | – | – | – |
150 | 19,0 | 16,0 | 285 |
200 | 20,0 | 17,0 | 340 |
250 | 22,0 | 19,0 | 400 |
300 | 24,5 | 20,5 | 455 |
350 | 26,5 | 22,5 | 520 |
400 | 28,0 | 24,0 | 580 |
450 | 30,0 | 26,0 | 640 |
500 | 31,5 | 27,5 | 775 |
600 | 36,0 | 31,0 | 840 |
700 | 36,0 | 34,5 | 910 |
750 | 41,0 | 36,0 | 970 |
800 | 43,0 | 38,0 | 1025 |
900 | 46,5 | 41,5 | 1125 |
1000 | 50,0 | 45,0 | 1255 |