
EN 545 ISO 2531 PN 10, 16, 25
CURVA A 2 FLANGE A 90° (1/4) E 45° (1/8)

DN | e | L | e | L |
mm | mm | mm | mm | mm |
80 | 7,0 | 165 | 7,0 | 130 |
100 | 7,2 | 180 | 7,2 | 140 |
125 | 7,5 | 200 | 7,5 | 150 |
150 | 7,8 | 220 | 7,8 | 160 |
200 | 8,4 | 260 | 8,4 | 180 |
250 | 9,0 | 350 | 9,0 | 350 |
300 | 9,6 | 400 | 9,6 | 400 |
350 | 10,2 | 450 | 10,2 | 298 |
400 | 10,8 | 500 | 10,8 | 324 |
450 | 11,4 | 550 | 11,4 | 350 |
500 | 12,0 | 600 | 12,0 | 375 |
600 | 13,2 | 700 | 13,2 | 426 |
700 | 14,4 | 800 | 14,4 | 478 |
750 | 15,0 | 850 | 15,0 | 504 |
800 | 15,6 | 900 | 15,6 | 529 |
900 | 16,8 | 1000 | 16,8 | 581 |
1000 | 18,0 | 1100 | 18,0 | 632 |
CURVA A 2 FLANGE A 22,5° (1/16) E 11,25° (1/32)

DN | e | L | e | L |
mm | mm | mm | mm | mm |
80 | 7,0 | 105 | 7,0 | 113 |
100 | 7,2 | 110 | 7,2 | 115 |
125 | 7,5 | 105 | 7,5 | 111 |
150 | 7,8 | 109 | 7,8 | 113 |
200 | 8,4 | 131 | 8,4 | 132 |
250 | 9,0 | 190 | 9,0 | 165 |
300 | 9,6 | 210 | 9,6 | 175 |
350 | 10,2 | 210 | 10,2 | 191 |
400 | 10,8 | 239 | 10,8 | 205 |
450 | 11,4 | 349 | 11,4 | 349 |
500 | 12,0 | 375 | 12,0 | 375 |
600 | 13,2 | 426 | 13,2 | 426 |
700 | 14,4 | 315 | 14,4 | 235 |
750 | 15,0 | 15,6 | 265 | |
800 | 15,6 | 350 | 16,8 | 290 |
900 | 16,8 | 380 | 18,0 | 310 |
1000 | 18,0 | 400 |
CURVA A 2 FLANGE CON SUPPORTO 90° (1/4)

DN | e | L | c | d |
mm | mm | mm | mm | mm |
80 | 7,0 | 165 | 110 | 180 |
100 | 7,2 | 180 | 125 | 200 |
125 | 7,5 | 200 | 140 | 225 |
150 | 7,8 | 220 | 160 | 250 |
200 | 8,4 | 260 | 190 | 300 |
250 | 9,0 | 350 | 225 | 350 |
300 | 9,6 | 400 | 255 | 400 |
350 | 10,2 | 450 | 290 | 450 |
400 | 10,8 | 500 | 320 | 500 |
450 | 11,4 | 550 | 355 | 550 |
500 | 12,0 | 600 | 385 | 600 |
600 | 13,2 | 700 | 450 | 700 |
700 | 14,4 | 800 | 515 | 800 |
750 | 15,0 | 860 | 550 | 850 |
800 | 15,6 | 900 | 580 | 900 |
900 | 16,8 | 1000 | 645 | 1000 |
1000 | 18,0 | 1100 | 710 | 1100 |