TUBI E RACCORDI DI PVC-U A PARETE COMPATTA CONFORMI A UNI EN 1401 PER CONDOTTE FOGNARIE
Tubi in PVC-U a parete compatta aventi classe di rigidità nominale SN _ (kN/m²), diametro ____(mm), spessore (mm), SDR conformi alla norma
UNI EN 1401-1 e classificati con codice d’applicazione “U” (interrati all’esterno della
struttura dell’edificio) o “UD” (interrati sia entro il perimetro dell’edificio sia all’esterno di
esso). Il sistema di giunzione a bicchiere, deve essere con anello di tenuta in gomma
conforme a UNI EN 681/1, realizzato con materiale elastomerico.

Tubi in PVC SN2 – SDR 51
Ø esterno mm | Spessore mm | Ø interno mm | Ø est. bicchiere mm | Peso kg/m |
160 | 3,2 | 153,6 | 183,0 | 2,63 |
200 | 3,9 | 192,2 | 226,4 | 3,96 |
250 | 4,9 | 240,2 | 284,8 | 6,22 |
315 | 6,2 | 302,6 | 357,8 | 9,94 |
400 | 7,9 | 384,2 | 447,0 | 15,99 |
500 | 9,8 | 480,4 | 563,0 | 24,79 |
630 | 12,3 | 605,4 | – | 39,37 |
Tubi PVC SN4 – SDR 41
Ø esterno mm | Spessore mm | Ø interno mm | Ø est. bicchiere mm | Peso kg/m |
110 | 3,2 | 103,6 | 128,4 | 1,78 |
125 | 3,2 | 118,6 | 145,4 | 2,04 |
160 | 4,0 | 152,0 | 184,6 | 3,21 |
200 | 4,9 | 190,2 | 228,6 | 4,92 |
250 | 6,2 | 237,6 | 287,8 | 7,83 |
315 | 7,7 | 299,6 | 361,0 | 12,19 |
400 | 9,8 | 380,4 | 451,2 | 19,69 |
500 | 12,3 | 475,4 | 568,6 | 30,93 |
630 | 15,4 | 599,2 | – | 48,92 |
Tubi PVC SN8 – SDR 34
Ø esterno mm | Spessore mm | Ø interno mm | Ø est. bicchiere mm | Peso kg/m |
110 | 3,2 | 103,6 | 128,4 | 1,78 |
125 | 3,7 | 117,6 | 146,4 | 2,32 |
160 | 4,7 | 150,6 | 186,2 | 3,76 |
200 | 5,9 | 188,2 | 230,8 | 5,87 |
250 | 7,3 | 235,4 | 290,2 | 9,14 |
315 | 9,2 | 296,6 | 364,4 | 14,49 |
400 | 11,7 | 376,6 | 455,4 | 23,36 |
500 | 14,6 | 470,8 | 573,6 | 36,44 |
630 | 18,4 | 593,2 | – | 58,07 |
SN: minima rigidità anulare espressa in kN/m2
SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della parete.
I tubi tipo SN2 sono sommariamente corrispondenti al vecchio 303/2, e i tubi tipo SN4 sono sommariamente corrispondenti al vecchio 303/1.