
DN-DN1 F/M | S (mm) | S1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
136 – 110 | 3,0 | 3,0 | 89 | 60 | 170 |
160 – 125 | 3,4 | 3,0 | 98 | 67 | 190 |
190 – 160 | 4,0 | 3,6 | 112 | 81 | 215 |
242 – 200 | 5,5 | 4,5 | 125 | 100 | 255 |


DN-DN1 F/M | S (mm) | S1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
110 – 136 | 3,0 | 56 | 70 | 114 |
125 – 160 | 3,0 | 62 | 70 | 119 |
160 – 190 | 3,6 | 72 | 702 | 123 |
