
ACCIAIO AL CARBONIO S235 NORMA EN 10253-1
DN | D mm | D Inch | T mm | R mm | Kg/pz | ||
15 | 21,3 | 1/2″ | 2 | 29 | 0,04 | ||
20 | 26,9 | 3/4″ | 2,3 | 29 | 0,07 | ||
25 | 33,7 | 1″ | 2,6 | 38 | 0,12 | ||
32 | 42,4 | 1″ 1/4 | 2,6 | 48 | 0,19 | ||
40 | 48,3 | 1″ 1/2 | 2,6 | 57 | 0,27 | ||
50 | 60,3 | 2″ | 2,9 | 76 | 0,49 | ||
65 | 76,1 | 2″ 1/2 | 2,9 | 95 | 0,79 | ||
80 | 88,9 | 3″ | 3,2 | 114 | 1,22 | ||
101,6 | 3″ 1/2 | 3,6 | 133 | 1,83 | |||
100 | 114,3 | 4″ | 3,6 | 152 | 2,37 | ||
125 | 139,7 | 5″ | 4 | 190 | 4,04 | ||
150 | 168,3 | 6″ | 4,5 | 229 | 6,5 | ||
200 | 219,1 | 8″ | 6,3 | 305 | 14,9 | ||
250 | 273 | 10″ | 6,3 | 381 | 24,9 | ||
300 | 323,9 | 12″ | 7,1 | 457 | 40 | ||
350 | 355,6 | 14″ | 8 | 533 | 57,2 | ||
400 | 406 | 16″ | 8,8 | 610 | 82,8 | ||
450* | 457,2 | 18″ | 10 | 686 | 133,5 | ||
500* | 508 | 20″ | 11 | 762 | 165,5 | ||
600* | 609,6 | 24″ | 12,5 | 914 | 300 |

ACCIAIO AL CARBONIO S235 NORMA EN 10253-1
DN | D mm | D Inch | T mm | R mm | Kg/pz | ||
15 | 21,3 | 1/2″ | 2 | 42,5 | 0,07 | ||
20 | 26,9 | 3/4″ | 2,3 | 57,5 | 0,13 | ||
25 | 33,7 | 1″ | 2,6 | 72,5 | 0,25 | ||
32 | 42,4 | 1″ 1/4 | 2,6 | 92,5 | 0,4 | ||
40 | 48,3 | 1″ 1/2 | 2,6 | 107,5 | 0,5 | ||
50 | 60,3 | 2″ | 2,9 | 135 | 0,88 | ||
65 | 76,1 | 2″ 1/2 | 2,9 | 175 | 1,45 | ||
80 | 88,9 | 3″ | 3,2 | 205 | 2,23 | ||
101,6 | 3″ 1/2 | 3,6 | 235 | 3,15 | |||
100 | 114,3 | 4″ | 3,6 | 270 | 4 | ||
125 | 139,7 | 5″ | 4 | 330 | 7,2 | ||
150 | 168,3 | 6″ | 4,5 | 390 | 11,2 | ||
200 | 219,1 | 8″ | 6,3 | 510 | 24,8 | ||
250 | 273 | 10″ | 6,3 | 650 | 47,5 | ||
300 | 323,9 | 12″ | 7,1 | 775 | 67,5 |