CURVA 90° (1/4)

DN | e | L |
mm | mm | mm |
80 | 7,0 | 100 |
100 | 7,2 | 120 |
125 | 7,5 | 150 |
150 | 7,8 | 170 |
200 | 8,4 | 220 |
250 | 9,0 | 270 |
300 | 9,6 | 320 |
350 | 10,2 | 370 |
400 | 10,8 | 420 |
450 | 11,4 | 470 |
500 | 12,0 | 520 |
600 | 13,2 | 620 |
700 | 14.4 | 720 |
750 | 15,0 | 770 |
800 | 15,6 | 820 |
900 | 16,8 | 920 |
1000 | 18,0 | 1020 |
CURVA 45° (1/8)
DN | e | L |
mm | mm | mm |
80 | 7,0 | 55 |
100 | 7,2 | 65 |
125 | 7,5 | 75 |
150 | 7,8 | 85 |
200 | 8,4 | 110 |
250 | 9,0 | 130 |
300 | 9,6 | 150 |
350 | 10,2 | 175 |
400 | 10,8 | 195 |
450 | 11,4 | 220 |
500 | 12,0 | 240 |
600 | 13,2 | 285 |
700 | 14.4 | 330 |
750 | 15,0 | 350 |
800 | 15,6 | 370 |
900 | 16,8 | 415 |
1000 | 18,0 | 460 |
CURVA 22,5° (1/16)
DN | e | L |
mm | mm | mm |
80 | 7,0 | 40 |
100 | 7,2 | 40 |
125 | 7,5 | 50 |
150 | 7,8 | 55 |
200 | 8,4 | 65 |
250 | 9,0 | 75 |
300 | 9,6 | 85 |
350 | 10,2 | 95 |
400 | 10,8 | 110 |
450 | 11,4 | 120 |
500 | 12,0 | 130 |
600 | 13,2 | 150 |
700 | 14.4 | 175 |
750 | 15,0 | 185 |
800 | 15,6 | 195 |
900 | 16,8 | 205 |
1000 | 18,0 | 210 |
CURVA 11,25° (1/32)
DN | e | L |
mm | mm | mm |
80 | 7,0 | 30 |
100 | 7,2 | 30 |
125 | 7,5 | 35 |
150 | 7,8 | 35 |
200 | 8,4 | 40 |
250 | 9,0 | 50 |
300 | 9,6 | 55 |
350 | 10,2 | 60 |
400 | 10,8 | 65 |
450 | 11,4 | 70 |
500 | 12,0 | 75 |
600 | 13,2 | 80 |
700 | 14.4 | 90 |
750 | 15,0 | 100 |
800 | 15,6 | 110 |
900 | 16,8 | 115 |
1000 | 18,0 | 120 |