Gomito 90°

dn [mm] | de [mm] | L [mm] | f [mm] | a [mm] | Z [mm] | Peso [g] | PN | SDR |
20 | 34 | 33 | 15 | 10 | 55 | 75 | 16 | 11 |
25 | 38 | 33 | 15 | 9 | 57 | 80 | 16 | 11 |
32 | 46 | 39 | 18 | 10 | 75 | 130 | 16 | 11 |
40 | 56 | 48 | 25 | 11 | 80 | 190 | 16 | 11 |
50 | 68 | 54 | 27 | 12 | 89 | 300 | 16 | 11 |
63 | 83 | 52 | 27 | 13 | 104 | 450 | 16 | 11 |
75 | 97 | 64 | 29 | 18 | 116 | 665 | 16 | 11 |
90 | 113 | 70 | 37 | 18 | 130 | 855 | 16 | 11 |
110 | 136 | 76 | 39 | 20 | 146 | 1325 | 16 | 11 |
125 | 162 | 79 | 42 | 19 | 152 | 2130 | 16 | 11 |
140 | 174 | 85 | 38 | 20 | 166 | 2700 | 16 | 11 |
160 | 206 | 89 | 45 | 20 | 180 | 4050 | 16 | 11 |
180 | 226 | 116 | 50 | 23 | 215 | 4800 | 16 | 11 |
200 | 251 | 118 | 55 | 23 | 229 | 6450 | 16 | 11 |
225 | 281 | 120 | 45 | 36 | 251 | 9330 | 16 | 11 |
250 | 310 | 127 | 53 | 33 | 272 | 11600 | 16 | 11 |
315 | 397 | 145 | 54 | 47 | 321 | 23000 | 16 | 11 |
20 | 34 | 33 | 15 | 10 | 55 | 75 | 25 | 7,4 |
25 | 38 | 33 | 15 | 9 | 57 | 80 | 25 | 7,4 |
32 | 46 | 39 | 18 | 10 | 75 | 130 | 25 | 7,4 |
40 | 56 | 48 | 25 | 11 | 80 | 190 | 25 | 7,4 |
50 | 68 | 54 | 27 | 12 | 89 | 300 | 25 | 7,4 |
63 | 83 | 52 | 27 | 13 | 104 | 450 | 25 | 7,4 |
75 | 97 | 64 | 29 | 18 | 116 | 665 | 25 | 7,4 |
90 | 116 | 70 | 37 | 18 | 130 | 1040 | 25 | 7,4 |
110 | 142 | 76 | 39 | 20 | 146 | 1615 | 25 | 7,4 |
125 | 162 | 79 | 42 | 19 | 152 | 2130 | 25 | 7,4 |
160 | 206 | 89 | 45 | 20 | 180 | 4050 | 25 | 7,4 |
Gomito 45°

dn [mm] | de [mm] | L [mm] | f [mm] | a [mm] | Z [mm] | Peso [g] | PN | SDR |
25 | 39 | 33 | 15 | 10 | 55 | 80 | 16 | 11 |
32 | 46 | 39 | 18 | 10 | 57 | 110 | 16 | 11 |
40 | 56 | 48 | 25 | 11 | 70 | 175 | 16 | 11 |
50 | 68 | 54 | 27 | 12 | 15 | 260 | 16 | 11 |
63 | 82 | 52 | 27 | 13 | 86 | 390 | 16 | 11 |
75 | 97 | 64 | 29 | 18 | 98 | 610 | 16 | 11 |
90 | 116 | 70 | 37 | 18 | 110 | 905 | 16 | 11 |
110 | 142 | 76 | 39 | 20 | 114 | 1415 | 16 | 11 |
125 | 162 | 79 | 42 | 19 | 119 | 1830 | 16 | 11 |
140 | 177 | 86 | 39 | 20 | 134 | 2200 | 16 | 11 |
160 | 206 | 89 | 45 | 20 | 134 | 3400 | 16 | 11 |
180 | 223 | 105 | 50 | 28 | 165 | 4300 | 16 | 11 |
200 | 250 | 112 | 55 | 29 | 171 | 5300 | 16 | 11 |
225 | 277 | 120 | 45 | 36 | 184 | 7400 | 16 | 11 |
250 | 308 | 127 | 53 | 33 | 198 | 9320 | 16 | 11 |
315 | 387 | 145 | 54 | 48 | 227 | 16970 | 16 | 11 |
25 | 39 | 33 | 15 | 10 | 55 | 80 | 25 | 7,4 |
32 | 46 | 39 | 18 | 10 | 57 | 110 | 25 | 7,4 |
40 | 56 | 48 | 25 | 11 | 70 | 175 | 25 | 7,4 |
50 | 68 | 54 | 27 | 12 | 75 | 260 | 25 | 7,4 |
63 | 82 | 52 | 27 | 13 | 86 | 390 | 25 | 7,4 |
75 | 97 | 64 | 29 | 18 | 98 | 610 | 25 | 7,4 |
90 | 116 | 70 | 37 | 18 | 110 | 905 | 25 | 7,4 |
110 | 142 | 76 | 39 | 20 | 114 | 1415 | 25 | 7,4 |
125 | 162 | 79 | 42 | 19 | 119 | 1830 | 25 | 7,4 |
160 | 206 | 89 | 45 | 20 | 134 | 3400 | 25 | 7,4 |