MANICOTTO ELETTROSALDABILE DI TRANSIZIONE PE/OTTONE GHIERA LIBERA

dn mm | G mm | de mm | L mm | h mm | Z mm | Z1 mm | Ch mm | Ch1 mm | Peso g | PN | SDR |
20 | 1/2″ | 33 | 33 | 22 | 98 | 108 | 22 | 27 | 110 | 25 | 7,4 |
25 | 3/4″” | 38 | 33 | 22 | 98 | 108 | 27 | 30 | 132 | 25 | 7,4 |
32 | 1″ | 46 | 38 | 27 | 112 | 120 | 32 | 36 | 270 | 25 | 7,4 |
40 | 1″ 1/4 | 56 | 44 | 30 | 125 | 141 | 42 | 50 | 313 | 25 | 7,4 |
50 | 1″ 1/2 | 68 | 49 | 32 | 137 | 152 | 52 | 58 | 495 | 25 | 7,4 |
63 | 2″ | 82 | 54 | 39 | 160 | 183 | 65 | 67 | 805 | 25 | 7,4 |
GOMITO 90° ELETTROSALDABILE DI TRANSIZIONE PE/OTTONE GHIERA LIBERA

dn mm | G mm | de mm | L mm | h mm | Z mm | Z1 mm | Ch mm | Ch1 mm | Peso g | PN | SDR |
25 | 3/4″” | 38 | 33 | 22 | 84 | 94 | 27 | 30 | 200 | 25 | 7,4 |
32 | 1″ | 46 | 39 | 27 | 106 | 114 | 32 | 36 | 262 | 25 | 7,4 |
40 | 1″ 1/4 | 56 | 48 | 30 | 114 | 130 | 42 | 50 | 393 | 25 | 7,4 |
50 | 1″ 1/2 | 68 | 54 | 32 | 126 | 141 | 52 | 58 | 640 | 25 | 7,4 |
63 | 2″ | 83 | 52 | 39 | 153 | 176 | 65 | 67 | 1030 | 25 | 7,4 |
GOMITO 45° ELETTROSALDABILE DI TRANSIZIONE PE/OTTONE GHIERA LIBERA

dn mm | G mm | de mm | L mm | h mm | Z mm | Z1 mm | Ch mm | Ch1 mm | Peso g | PN | SDR |
32 | 1″ | 46 | 39 | 27 | 89 | 97 | 32 | 36 | 242 | 25 | 7,4 |
40 | 1″ 1/4 | 56 | 48 | 30 | 104 | 120 | 42 | 50 | 378 | 25 | 7,4 |
50 | 1″ 1/2 | 68 | 54 | 32 | 112 | 127 | 52 | 58 | 600 | 25 | 7,4 |
63 | 2″ | 82 | 52 | 39 | 135 | 158 | 65 | 67 | 970 | 25 | 7,4 |