RACCORDO RAME/PE

dn mm | D mm | ct mm | h mm | h1 mm | Z mm | Peso g | PN | SDR |
25 | 18 | 1,5 | 300 | 97 | 495 | 335 | 16 | 11 |
25 | 22 | 1,5 | 300 | 97 | 495 | 375 | 16 | 11 |
32 | 22 | 1,5 | 300 | 103 | 500 | 425 | 16 | 11 |
32 | 28 | 1,5 | 300 | 103 | 500 | 490 | 16 | 11 |
RACCORDO ALLACCIO METALLO/PLASTICO FILETTATO

dn mm | D mm | sed mm | s mm | h mm | h1 mm | Tipo | Peso g | PN | SDR |
25 | 3/4″ | 26,9 | 2,6 | 520 | 820 | A | 1720 | 16 | 11 |
25 | 3/4″ | 26,9 | 2,6 | 520 | 820 | R | 2020 | 16 | 11 |
32 | 1″ | 33,7 | 3,2 | 530 | 825 | A | 2750 | 16 | 11 |
32 | 1″ | 33,7 | 3,2 | 530 | 825 | R | 2900 | 16 | 11 |
40 | 1″ 1/4 | 42,4 | 3,2 | 555 | 835 | A | 3120 | 16 | 11 |
40 | 1″ 1/4 | 42,4 | 3,2 | 555 | 835 | R | 3500 | 16 | 11 |
50 | 1″ 1/2 | 48,3 | 3,2 | 640 | 760 | A | 3850 | 16 | 11 |
50 | 1″ 1/2 | 48,3 | 3,2 | 640 | 760 | R | 4450 | 16 | 11 |
63 | 2″ | 60,3 | 3,6 | 780 | 700 | A | 5800 | 16 | 11 |
63 | 2″ | 60,3 | 3,6 | 780 | 700 | R | 6150 | 16 | 11 |
RACCORDO ALLACCIO METALLO/PLASTICO FILETTATO RIVESTITO

dn mm | D mm | sed mm | s mm | h mm | h1 mm | Tipo | Peso g | PN | SDR |
25 | 3/4″ | 26,9 | 2,6 | 520 | 820 | A | 1720 | 16 | 11 |
25 | 3/4″ | 26,9 | 2,6 | 520 | 820 | R | 2020 | 16 | 11 |
32 | 1″ | 33,7 | 3,2 | 530 | 825 | A | 2750 | 16 | 11 |
32 | 1″ | 33,7 | 3,2 | 530 | 825 | R | 2900 | 16 | 11 |
40 | 1″ 1/4 | 42,4 | 3,2 | 555 | 835 | A | 3120 | 16 | 11 |
40 | 1″ 1/4 | 42,4 | 3,2 | 555 | 835 | R | 3500 | 16 | 11 |
50 | 1″ 1/2 | 48,3 | 3,2 | 640 | 760 | A | 3850 | 16 | 11 |
50 | 1″ 1/2 | 48,3 | 3,2 | 640 | 760 | R | 4450 | 16 | 11 |
63 | 2″ | 60,3 | 3,6 | 780 | 700 | A | 5800 | 16 | 11 |
63 | 2″ | 60,3 | 3,6 | 780 | 700 | R | 6150 | 16 | 11 |