
dn mm | dn mm | dn mm | dn mm | dn mm | PN | SDR |
110 | 1″ 1/2 | 50 | 160 | 1300 | 16 | 11 |
110 | 2″ | 71 | 160 | 1555 | 16 | 11 |
125 | 1″ 1/2 | 50 | 160 | 1300 | 16 | 11 |
125 | 2″ | 50 | 160 | 1300 | 16 | 11 |
140 | 1″ 1/2 | 47 | 160 | 1565 | 16 | 11 |
140 | 2″ | 68 | 160 | 1850 | 16 | 11 |
160 | 1″ 1/2 | 50 | 160 | 1750 | 16 | 11 |
160 | 2″ | 72 | 160 | 2020 | 16 | 11 |
COLLARE ELETTROSALDABILE PER PALLONCINO OTTURATORE PE/OTTONE

dn mm | dn mm | dn mm | df mm | dn mm | dn mm | PN | SDR |
110 | 2″ | 90 | 54 | 160 | 2200 | 16 | 11 |
125 | 2″ | 91 | 54 | 160 | 2315 | 16 | 11 |
140 | 2″ | 92 | 54 | 160 | 2465 | 16 | 11 |
160 | 2″ | 93 | 54 | 160 | 2655 | 16 | 11 |