Tubi acciaio senza saldatura filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m.
Diametro Nominale …….. pollici.
| DN pollici | Ø Esterno mm | Spessore mm | Peso kg/m |
| 1/2″ | 21,3 | 2,3 | 1,08 |
| 3/4″ | 26,9 | 2,6 | 1,39 |
| 1″ | 33,7 | 2,6 | 2,20 |
| 1″ 1/4 | 42,4 | 2,9 | 2,82 |
| 1″ 1/2 | 48,3 | 2,9 | 3,24 |
| 2″ | 60,3 | 3,2 | 4,49 |
| 2″ 1/2 | 76,1 | 3,2 | 5,73 |
| 3″ | 88,9 | 3,6 | 7,55 |
| 4″ | 114,3 | 4,0 | 10,80 |
