
Scheda tecnica
APPLICAZIONI:
Drenaggio dal Ø20 al Ø60 – perdente dal Ø80 al Ø200

| Ø cm | L cm | S cm | Peso Kg cad. |
| *20 | 100 | 3,0 | 65 |
| 30 | 100 | 4,0 | 100 |
| 40 | 100 | 4,5 | 145 |
| 50 | 100 | 5,5 | 210 |
| 60 | 100 | 6,0 | 285 |
| 80 | 100 | 6,5 | 400 |
| 100 | 100 | 8,0 | 650 |
| 120 | 100 | 10,0 | 995 |
| 150 | 100 | 11,0 | 1360 |
| 150 | 125 | 15,0 | 1700 |
| 200 | 100 | 15,0 | 2400 |
*A base piana
